Serong Pisau
![]()
| Tipe | Y-1 = SK 32 | 34 | 36 |
| Y-2 = SK 32 | 34 | 36 | |
| Y-3 = SK 32 | 34 | 36 | |
| Ukuran | Y-1 = 230 x 114 x 65/59 mm |
| Y-2 = 230 x 114 x 65/50 mm | |
| Y-3 = 230 x 114 x 65/32 mm |
Paling umum digunakan untuk membentuk lengkungan, lingkaran, lorong pembakaran oven berbahan bakar kayu, kiln, dan lengkungan pintu di oven pizza. Berdasarkan kadar Aluminanya bata api dibagi menjadi 2 kategori utama, yang mana keduanya memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat baik:
- Bata Api Clay (Kadar Alumina < 45%): konduktivitas termal rendah, isolasi panas yang sangat baik, ketahanan tinggi terhadap shock termal, pemasangan mudah & dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi.
- Bata Api Alumina (Kadar Alumina >50%): kinerja baik di suhu tinggi, resistensi pada kerusakan dan korosi tinggi, kepadatan tinggi.
| TIPE | TEMPERATUR MAKS | TITIK LEBUR | KADAR ALUMINA | |
|---|---|---|---|---|
| Y-1 | SK-32 | 1350°C | 1710°C | < 45% |
| SK-34 | 1400°C | 1750°C | < 45% | |
| SK-36 | 1450°C | 1800°C | > 50% | |
| Y-2 | SK-32 | 1350°C | 1710°C | < 45% |
| SK-34 | 1400°C | 1750°C | < 45% | |
| SK-36 | 1450°C | 1800°C | > 50% | |
| Y-3 | SK-32 | 1350°C | 1710°C | < 45% |
| SK-34 | 1400°C | 1750°C | < 45% | |
| SK-36 | 1450°C | 1800°C | > 50% | |






